Sale drops
-
Median -
Sale rises
-
Median -
Suburbs
-
Properties
-
The big picture
This week I tracked 2,798 new price drops with a median of 4.4% ($196M in total reductions) and 635 new price rises with a median of 5.1% ($48M in total increases) across 86K listings in 6,557 suburbs. These are listings that changed price for the first time this week, not cumulative. Compared to last week: 1,993 drops, 452 rises across 62K listings in 5,494 suburbs.
New drops
2,798
Median ↓
4.4%
New rises
635
Median ↑
5.1%
- Biggest $ drop: -$3M (21 Brownell Dr, Byron Bay NSW, $17M → $14M, -18%)
- Biggest % drop: -44% (30 Westbrook St, Kew East VIC, $4.8M → $2.7M, -$2.1M)
- Biggest $ rise: +$900K (58 Clarke Simpson Rd, Little Hartley NSW, $2.9M → $3.8M, +31%)
- Biggest % rise: +34% (5 Sturis Ct, Westmeadows VIC, $890K → $1.19M, +$300K)
Breakdown by state
| State | Suburbs | Active | Drops | Rises | Median ↓ | Median ↑ | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 1,615 | 537 | 1,374 | 376 | 4.5% | 5.6% | Rye (14), Berwick (14), Pakenham (12) |
| NSW | 3,229 | 574 | 857 | 164 | 4.2% | 4.5% | Forster (9), Kiama (7), Katoomba (6) |
| QLD | 1,488 | 213 | 285 | 50 | 4.2% | 4.0% | Surfers Paradise (6), Noosa Heads (5), North Ward (3) |
| WA | 566 | 108 | 119 | 31 | 5.1% | 7.7% | Thornlie (5), Baldivis (5), Kelmscott (3) |
| ACT | 121 | 50 | 85 | 4 | 3.7% | 3.6% | Kingston (2), Braddon (2), Narrabundah (2) |
| SA | 555 | 51 | 53 | 7 | 4.1% | 6.3% | Henley Beach (2) |
| TAS | 59 | 14 | 17 | 1 | 5.3% | 12.7% | West Hobart (3) |
| NT | 75 | 10 | 8 | 2 | 3.5% | 3.2% | Noonamah (1) |
Top 10 biggest drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Westbrook St, Kew East VIC | House | $4.8M | $2.7M | -$2.1M | -44% |
| 2 | 5 Coventry St, Guyra NSW | Apt | $820K | $480K | -$340K | -42% |
| 3 | Unit 2/19 Hosies Rd, Eden NSW | Apt | $1.85M | $1.3M | -$545K | -30% |
| 4 | 1085 Duncans Rd, Werribee South VIC | House | $1.59M | $1.15M | -$440K | -28% |
| 5 | 302/511 Dandenong Rd, Armadale VIC | Apt | $1.38M | $1M | -$375K | -27% |
| 6 | 1E Cardigan St, St Kilda East VIC | Townhouse | $790K | $600K | -$190K | -24% |
| 7 | 6B Hymus St, Rockingham WA | House | $1.3M | $999K | -$301K | -23% |
| 8 | 7 Knight St, Blairgowrie VIC | House | $1.13M | $880K | -$245K | -22% |
| 9 | 116 Highbury Rd, Tootgarook VIC | House | $1.2M | $950K | -$245K | -21% |
| 10 | 500A/35 Mountjoy Parade, Lorne VIC | Apt | $245K | $199K | -$46K | -19% |
Top 10 biggest rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sturis Ct, Westmeadows VIC | House | $890K | $1.19M | +$300K | +34% |
| 2 | 1102/26 Alexandra Ave, Mermaid Beach QLD | Apt | $1.75M | $2.3M | +$550K | +31% |
| 3 | 58 Clarke Simpson Rd, Little Hartley NSW | House | $2.9M | $3.8M | +$900K | +31% |
| 4 | 27 Kingsland Loop, Canning Vale WA | House | $1M | $1.3M | +$299K | +30% |
| 5 | 15 Staniland St, Orange Grove WA | House | $2M | $2.5M | +$500K | +25% |
| 6 | 29 Strafford Ave, Cranbourne VIC | House | $700K | $870K | +$170K | +24% |
| 7 | 46 Pure Steel Lane, Mundijong WA | House | $2.99M | $3.7M | +$709K | +24% |
| 8 | 18 Evelyn Pl, Bullsbrook WA | House | $1.4M | $1.7M | +$300K | +21% |
| 9 | 131/11 Bond St, Caulfield North VIC | Apt | $370K | $450K | +$80K | +22% |
| 10 | 33-41 Blaxland Rd, Rhodes NSW | Apt | $809K | $984K | +$175K | +22% |
Top 10 biggest drops in NSW
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyra 2365 | 5 Coventry St | Apt | $820K | $480K | -$340K | -42% |
| 2 | Eden 2551 | Unit 2/19 Hosies Rd | Apt | $1.85M | $1.3M | -$545K | -30% |
| 3 | Mollymook Beach 2539 | 12 Beach Rd | House | $6.75M | $5.5M | -$1.25M | -19% |
| 4 | Alstonvale 2477 | 120 Alstonvale Rd | House | $2.2M | $1.8M | -$400K | -18% |
| 5 | Mosman 2088 | 6/96 Spit Rd | Apt | $1.22M | $1M | -$220K | -18% |
| 6 | Byron Bay 2481 | 21 Brownell Dr | House | $17M | $14M | -$3M | -18% |
| 7 | Moree 2400 | 18 Chester St | House | $1.5M | $1.25M | -$250K | -17% |
| 8 | Adamstown Heights 2289 | 23 Boronia Ave | House | $1.19M | $1M | -$190K | -16% |
| 9 | Dalmeny 2546 | 86 Cresswick Parade | House | $1.3M | $1.1M | -$200K | -15% |
| 10 | Manly 2095 | 21 Fairy Bower Rd | House | $6.5M | $5.5M | -$1M | -15% |
Top 10 biggest drops in VIC
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kew East 3102 | 30 Westbrook St | House | $4.8M | $2.7M | -$2.1M | -44% |
| 2 | Werribee South 3030 | 1085 Duncans Rd | House | $1.59M | $1.15M | -$440K | -28% |
| 3 | Armadale 3143 | 302/511 Dandenong Rd | Apt | $1.38M | $1M | -$375K | -27% |
| 4 | St Kilda East 3183 | 1E Cardigan St | Townhouse | $790K | $600K | -$190K | -24% |
| 5 | Blairgowrie 3942 | 7 Knight St | House | $1.13M | $880K | -$245K | -22% |
| 6 | Tootgarook 3941 | 116 Highbury Rd | House | $1.2M | $950K | -$245K | -21% |
| 7 | Narre Warren 3805 | 86 Saffron Dr | House | $800K | $650K | -$150K | -19% |
| 8 | Springvale 3171 | 37 Charlton St | House | $1.35M | $1.1M | -$250K | -19% |
| 9 | Fitzroy 3065 | 17 Bell St | House | $4.75M | $3.95M | -$800K | -17% |
| 10 | Geelong 3220 | 406/18 Malone St | Apt | $549K | $450K | -$99K | -18% |
Top 10 biggest drops in QLD
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfers Paradise 4217 | 70 Remembrance | Apt | $749K | $610K | -$139K | -19% |
| 2 | Murgon 4605 | 7 Thorn St | House | $550K | $450K | -$100K | -18% |
| 3 | Park Ridge 4125 | 35/13 Talinga Dr | House | $300K | $250K | -$50K | -17% |
| 4 | Boyne Island 4680 | 67 James St | House | $150K | $125K | -$25K | -17% |
| 5 | Sandgate 4017 | 190 Flinders Parade | House | $2.75M | $2.3M | -$450K | -16% |
| 6 | Cairns City 4870 | 704/53-57 Esplanade | Apt | $950K | $800K | -$150K | -16% |
| 7 | Mackay 4740 | 604/27 River St | Apt | $590K | $499K | -$91K | -15% |
| 8 | Port Douglas 4877 | 18 Rachel Carson Lane | House | $3.3M | $2.9M | -$400K | -12% |
| 9 | Aitkenvale 4814 | 37 Wareham St | House | $990K | $870K | -$120K | -12% |
| 10 | Coomera 4209 | 15 Gillian Dr | House | $1.3M | $1.15M | -$150K | -12% |
Top 10 biggest rises in NSW
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Hartley 2790 | 58 Clarke Simpson Rd | House | $2.9M | $3.8M | +$900K | +31% |
| 2 | Rhodes 2138 | 33-41 Blaxland Rd | Apt | $809K | $984K | +$175K | +22% |
| 3 | Macquarie Park 2113 | 100 Talavera | Apt | $1.87M | $2.26M | +$384K | +21% |
| 4 | Maroubra 2035 | 86 Ferguson St | House | $2.85M | $3.3M | +$450K | +16% |
| 5 | Darlinghurst 2010 | 403 South Dowling St | House | $3M | $3.45M | +$450K | +15% |
| 6 | Merrylands 2160 | 46 Robertson St | House | $1.1M | $1.25M | +$150K | +14% |
| 7 | Federal 2480 | 20 Roses Rd | House | $1.75M | $1.98M | +$225K | +13% |
| 8 | Erskineville 2043 | 1.02/9 Metters St | Apt | $955K | $1.08M | +$120K | +13% |
| 9 | Taree 2430 | 83 River St | House | $800K | $899K | +$99K | +12% |
| 10 | Gundagai 2722 | 195 Sheridan St | Apt | $370K | $415K | +$45K | +12% |
Top 10 biggest rises in VIC
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westmeadows 3049 | 5 Sturis Ct | House | $890K | $1.19M | +$300K | +34% |
| 2 | Cranbourne 3977 | 29 Strafford Ave | House | $700K | $870K | +$170K | +24% |
| 3 | Caulfield North 3161 | 131/11 Bond St | Apt | $370K | $450K | +$80K | +22% |
| 4 | Vermont South 3133 | 1 Monaro Ct | House | $1.35M | $1.63M | +$280K | +21% |
| 5 | Blackburn 3130 | 2/12 Ohara St | Apt | $1.05M | $1.25M | +$200K | +19% |
| 6 | Altona 3018 | 185 Esplanade | House | $2.95M | $3.5M | +$550K | +19% |
| 7 | Mount Waverley 3149 | 24A Albert St | Townhouse | $1.59M | $1.88M | +$290K | +18% |
| 8 | Heathcote 3523 | 30 Pohlman St | House | $720K | $850K | +$130K | +18% |
| 9 | St Kilda 3182 | 22/2A Robe St | Apt | $620K | $730K | +$110K | +18% |
| 10 | Cheltenham 3192 | 4 Marlene Ct | House | $1.45M | $1.7M | +$249K | +17% |
Top 10 biggest rises in QLD
| # | Suburb | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mermaid Beach 4218 | 1102/26 Alexandra Ave | Apt | $1.75M | $2.3M | +$550K | +31% |
| 2 | South Toowoomba 4350 | 42 Ramsay St | House | $749K | $799K | +$50K | +7% |
| 3 | Highworth 4560 | 53 Yvonne St | House | $2M | $2.38M | +$375K | +19% |
| 4 | Broadbeach 4218 | 40-46 Chelsea Ave | Apt | $1.88M | $2.19M | +$310K | +17% |
| 5 | Broadbeach 4218 | 40-46 Chelsea Ave | Apt | $1.66M | $1.85M | +$190K | +12% |
| 6 | Broadbeach 4218 | 3/9 Rosewood Ave | Apt | $1.5M | $1.65M | +$151K | +10% |
| 7 | Caboolture 4510 | 2/19 Wallace St South | Townhouse | $630K | $689K | +$59K | +9% |
| 8 | Roma 4455 | 33 Foott St | House | $330K | $360K | +$30K | +9% |
| 9 | Mackay 4740 | 4/7 Gold St | Apt | $389K | $419K | +$30K | +8% |
| 10 | Smithfield 4878 | 63 Sidlaw St | House | $700K | $750K | +$50K | +7% |
Key observations
- VIC is still the discount capital with 1,374 new drops (49% of all new drops nationally). Rye and Berwick each added 14 new drops, followed by Pakenham (12) and Preston (11)
- Premium properties are cutting deep: Kew East dropped $2.1M (44%), Byron Bay dropped $3M (18%), Mollymook Beach dropped $1.25M (19%)
- ACT is the most one-sided market: 85 drops to just 4 rises. Canberra sellers are cutting but cautiously (3.7% median, the lowest of any state) and almost nobody is raising prices
- WA rises are the most aggressive in the country: 7.7% median rise across 31 new rises. Canning Vale (+$299K), Mundijong (+$709K) and Orange Grove (+$500K) all testing higher prices
- Coastal and regional NSW softening: Forster (9 new drops), Katoomba (7), Kiama (7). Holiday towns and Blue Mountains seeing sustained price cuts
Shoutouts to this week's feedback
- u/drpizza67 suggested using median instead of average. Great call. Last week's average drop of 5.2% was inflated by a few massive outliers. The median of 4.4% is a more honest picture. Using median going forward
- u/hippietim asked to see sold prices vs the original asking price. You can now see if a property sold above or below guide, with a full price history timeline showing every price change
- u/Mundane-Win-6045 asked if I accept donations. Created a Ko-fi if you want to buy me a coffee :)