Sale drops
-
Median 4.2%
Sale rises
-
Median 5.2%
Suburbs
-
Properties
-
This week big picture
- Biggest % drop: -38% (45 Burraneer Ave, St Ives NSW, $6.2M → $3.85M)
- Biggest $ drop: -$2.35M (45 Burraneer Ave, St Ives NSW, $6.2M → $3.85M, -38%)
- Total new drops: 2,147
- Total new rises: 469
- Median drop: 4.2%
- Median rise: 5.2%
Breakdown by state
| State | Suburbs | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Top suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 416 | 1,069 | 4.4% | 318 | 5.9% | Point Cook (↓23), Melbourne (↓17), Ocean Grove (↓16) |
| NSW | 407 | 628 | 4.2% | 111 | 4.1% | Coffs Harbour (↓9), Lighthouse Beach (↓7), Bowral (↓6) |
| QLD | 154 | 211 | 3.8% | 20 | 4.5% | Surfers Paradise (↓5), Burleigh Heads (↓5), Port Douglas (↓4) |
| WA | 72 | 92 | 4.0% | 12 | 12.4% | Ellenbrook (↓4), Ballajura (↓3), Byford (↓3) |
| ACT | 38 | 57 | 3.8% | 2 | 5.5% | Kingston (↓6), Canberra (↓5), Hughes (↓4) |
| SA | 50 | 56 | 4.2% | 4 | 2.5% | Victor Harbor (↓3) |
| TAS | 20 | 24 | 4.7% | 1 | 2.8% | - |
| NT | 8 | 10 | 3.5% | 1 | 2.2% | Darwin City (↓3) |
Top 10 biggest drops across Australia
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Burraneer Ave, St Ives NSW | House | $6.2M | $3.85M | -$2.35M | -38% |
| 1904/408 Spencer St, West Melbourne VIC | Apt | $899K | $690K | -$209K | -23% |
| 4 Paine St, Blairgowrie VIC | House | $2M | $1.55M | -$450K | -23% |
| 275 Mares Forest Rd, Wombeyan Caves NSW | Other | $450K | $350K | -$100K | -22% |
| 3 Sandstock Pl, Rosebud VIC | House | $1.15M | $900K | -$250K | -22% |
| 1312/6 Grove St, Dulwich Hill NSW | Apt | $750K | $600K | -$150K | -20% |
| 101/20 Shamrock St, Abbotsford VIC | Apt | $550K | $450K | -$100K | -18% |
| 401/2-6 Wharf St, Forster NSW | Apt | $3.6M | $2.95M | -$650K | -18% |
| 10 Columbia St, Oakleigh South VIC | House | $1.15M | $950K | -$200K | -17% |
| 345 Dickie Rd, Officer VIC | House | $1.45M | $1.2M | -$250K | -17% |
Top 10 biggest drops in VIC
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904/408 Spencer St, West Melbourne | Apt | $899K | $690K | -$209K | -23% |
| 4 Paine St, Blairgowrie | House | $2M | $1.55M | -$450K | -23% |
| 3 Sandstock Pl, Rosebud | House | $1.15M | $900K | -$250K | -22% |
| 101/20 Shamrock St, Abbotsford | Apt | $550K | $450K | -$100K | -18% |
| 10 Columbia St, Oakleigh South | House | $1.15M | $950K | -$200K | -17% |
| 345 Dickie Rd, Officer | House | $1.45M | $1.2M | -$250K | -17% |
| 8 Cash St, Coburg | House | $1.05M | $870K | -$180K | -17% |
| 35 Marine Parade, Shoreham | House | $2.4M | $2M | -$405K | -17% |
| 941-943 Ferntree Gully Rd, Wheelers Hill | House | $1.8M | $1.5M | -$300K | -17% |
| 31A Duke St, Avondale Heights | House | $1.26M | $1.05M | -$209K | -17% |
Top 10 biggest drops in NSW
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Burraneer Ave, St Ives | House | $6.2M | $3.85M | -$2.35M | -38% |
| 275 Mares Forest Rd, Wombeyan Caves | Other | $450K | $350K | -$100K | -22% |
| 1312/6 Grove St, Dulwich Hill | Apt | $750K | $600K | -$150K | -20% |
| 401/2-6 Wharf St, Forster | Apt | $3.6M | $2.95M | -$650K | -18% |
| 18 Cammarlie St, Panania | Other | $1.2M | $1M | -$200K | -17% |
| 75 Bolwarra Rd, Bolwarra | House | $1.2M | $1M | -$200K | -17% |
| 3 Vista St, Penrith | House | $1.2M | $1M | -$200K | -17% |
| 33 Togil St, Canley Vale | House | $2.09M | $1.75M | -$341K | -16% |
| 9 & 9a Chisholm Ave, Lake Munmorah | House | $1.18M | $995K | -$185K | -16% |
| 2 Cowra Pl, Gregory Hills | House | $1.28M | $1.08M | -$200K | -16% |
Top 10 biggest drops in QLD
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Goicoechea Dr, Bushland Beach | House | $3.6M | $3M | -$600K | -17% |
| 37 Daniel Rd, Hervey Bay | House | $780K | $680K | -$100K | -13% |
| 17 Peroone St, Wondai | House | $399K | $350K | -$49K | -12% |
| 84 Eagle Heights Rd, Tamborine Mountain | House | $1.7M | $1.5M | -$205K | -12% |
| 19 Esprit Dr, Rainbow Beach | House | $1.3M | $1.15M | -$150K | -12% |
| 27 Cumberland Cres, Heritage Park | House | $1.1M | $980K | -$120K | -11% |
| 5/248 South St, South Toowoomba | Apt | $1.05M | $950K | -$100K | -10% |
| 156 Paperbark Circuit, Moggill | House | $1.65M | $1.5M | -$150K | -9% |
| 7 Woodrow Dr, Agnes Water | House | $1.1M | $1M | -$100K | -9% |
| 152 Martyn St, Parramatta Park | House | $825K | $750K | -$75K | -9% |
Top drops in WA
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Turnstone St, Alkimos | House | $839K | $700K | -$139K | -17% |
| 50 The Crest, Woodvale | House | $1.3M | $1.1M | -$200K | -15% |
| 5B Trigger Loop, Willetton | House | $1.65M | $1.4M | -$250K | -15% |
| 3 Neave St, Pickering Brook | Other | $699K | $599K | -$100K | -14% |
| 23 Hester Way, Greenwood | House | $1.4M | $1.2M | -$200K | -14% |
| 6/33 Seaforth Ave, Gosnells | House | $699K | $600K | -$99K | -14% |
| 4 Casma Grove, Ballajura | House | $800K | $700K | -$100K | -13% |
| 12 Oleander St, Maddington | House | $849K | $750K | -$99K | -12% |
| 106/305 Murray St, Perth | Apt | $230K | $205K | -$25K | -11% |
Top 10 biggest drops in ACT
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Grover Cres, McKellar | House | $870K | $765K | -$105K | -12% |
| 310/59 Constitution Ave, Campbell | Apt | $899K | $799K | -$100K | -11% |
| 16 Hedley St, Hackett | House | $1.25M | $1.15M | -$100K | -8% |
| 76/43 Eastlake Parade, Kingston | Apt | $430K | $399K | -$31K | -7% |
| 21/10 Burke Cres, Kingston | Apt | $699K | $649K | -$50K | -7% |
| G05/302 Northbourne Ave, Dickson | Apt | $698K | $648K | -$50K | -7% |
| 39/11 Trevillian Quay, Kingston | Apt | $558K | $519K | -$39K | -7% |
| 1/1 Basedow St, Torrens | Apt | $289K | $269K | -$20K | -7% |
| 118/45 Eastlake Parade, Kingston | Apt | $769K | $719K | -$50K | -7% |
| 7/156 Knox St, Watson | Apt | $299K | $280K | -$19K | -6% |
Top 10 biggest drops in SA
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Hillcott Ave, Wynn Vale | House | $1.195M | $1.07M | -$125K | -10% |
| 38 Warland Ave, Victor Harbor | House | $1.095M | $995K | -$100K | -9% |
| 26 Lloyd Cres, Littlehampton | House | $1.15M | $1.05M | -$100K | -9% |
| 47A Wood Ave, Brompton | Townhouse | $1.2M | $1.1M | -$100K | -8% |
| 2 Tullamore Ct, Greenwith | House | $1.09M | $1M | -$90K | -8% |
| 639 Milne Rd, Tea Tree Gully | House | $1.25M | $1.15M | -$100K | -8% |
| 109 William St, Beverley | House | $1.085M | $999K | -$86K | -8% |
| 14 Rokewood Circuit, Golden Grove | House | $1.4M | $1.29M | -$110K | -8% |
| 18 Seaview Rd, Morphett Vale | House | $760K | $700K | -$60K | -8% |
| 401/26 Hurtle Square, Adelaide | Apt | $1.375M | $1.275M | -$100K | -7% |
Top 10 biggest drops in TAS
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 Sandy Bay Rd, Sandy Bay | House | $3.475M | $2.9M | -$575K | -17% |
| 230 Castra Rd, Ulverstone | House | $1.8M | $1.6M | -$200K | -11% |
| 1/292 Park St, New Town | Apt | $550K | $495K | -$55K | -10% |
| 26 Leven St, Ulverstone | House | $499K | $449K | -$50K | -10% |
| 29 Waverley St, Bellerive | House | $1.1M | $995K | -$105K | -10% |
| 81 Hillcrest Rd, Tolmans Hill | House | $1.25M | $1.15M | -$100K | -8% |
| 1/15 Terrina St, Lauderdale | Apt | $650K | $599K | -$51K | -8% |
| 167 Malcolms Hut Rd, Richmond | House | $1.18M | $1.1M | -$80K | -7% |
| 5/237 Steele St, Devonport | Apt | $749K | $699K | -$50K | -7% |
| 9A Yolla St, Rose Bay | House | $845K | $795K | -$50K | -6% |
Top 10 biggest drops in NT
| Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1306/31 Woods St, Darwin City | Apt | $425K | $399K | -$26K | -6% |
| 12 Longwood Ave, Leanyer | House | $850K | $799K | -$51K | -6% |
| 1/22 Redshank Court, Bakewell | House | $625K | $590K | -$35K | -6% |
| 304/6 Finniss St, Darwin City | Apt | $398K | $383K | -$15K | -4% |
| 11 Larrakia Rd, Rosebery | House | $915K | $880K | -$35K | -4% |
| 309/19B Kitchener Dr, Darwin City | Apt | $910K | $880K | -$30K | -3% |
| 69 Moulden Terrace, Moulden | House | $650K | $630K | -$20K | -3% |
| 3/8 Annear Court, Stuart Park | Townhouse | $1.29M | $1.25M | -$40K | -3% |
| 6 Annaburroo Cres, Tiwi | House | $760K | $740K | -$20K | -3% |
| 1/3 Lambell Terrace, Larrakeyah | Apt | $665K | $649K | -$16K | -2% |
Top 10 biggest rises across Australia
| Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Hamilton St, Bayswater WA | House | $1M | $1.35M | +$350K | +35% |
| 36A Jameson St, Mosman Park WA | House | $2M | $2.6M | +$600K | +30% |
| 56 Ridley Way South, Medina WA | House | $400K | $501K | +$101K | +25% |
| 4 Teal Pl, Blacktown NSW | House | $925K | $1.15M | +$225K | +24% |
| 6/150 Hay St, Subiaco WA | Apt | $600K | $730K | +$130K | +22% |
| 2/9 Binnie St, Brighton East VIC | Apt | $790K | $960K | +$170K | +22% |
| 75 Bryden Dr, Ferntree Gully VIC | Townhouse | $990K | $1.19M | +$200K | +20% |
| 14 Yellowgum Ave, Lyndhurst VIC | House | $1M | $1.2M | +$199K | +20% |
| 14 Amanita Ave, Harrisdale WA | House | $1M | $1.2M | +$199K | +20% |
| 32 Silverwood Dr, Greenvale VIC | House | $560K | $670K | +$110K | +20% |
Key observations
- Mornington Peninsula hammered: Rosebud (-22%), Blairgowrie (-23%), Shoreham (-17%), Abbotsford (-18%), Dromana all feature in VIC's top drops
- NSW has 5.7x more drops than rises (628 vs 111), the most skewed ratio of any major state. Coffs Harbour (9) and Lighthouse Beach (7) lead the charge
- 45 Burraneer Ave, St Ives takes the biggest drop of the week: $6.2M to $3.85M (-$2.35M, -38%). That's a house cut by more than most people's entire budget
- VIC dominates the volume: 1,069 drops, nearly half the national total. Melbourne's outer suburbs and Mornington Peninsula are where the discounting is concentrated
- ACT is the most one-sided market in the country: 57 drops to just 2 rises. 28.5:1 ratio. Almost nobody in Canberra is raising prices